Waterstadboulevard 88, Harderwijk
verkocht
Details
Overdracht
Status | verkocht |
Aanvaarding | in overleg |
Bouw
Soort woning | woonhuis |
Soort woonhuis | eengezinswoning |
Type woonhuis | tussenwoning |
Aantal woonlagen | 3 |
Kwaliteit | normaal |
Bouwvorm | bestaande bouw |
Bouwjaar | 2017 |
Bouwperiode | 2011- |
Onderhoud binnen | uitstekend |
Onderhoud buiten | uitstekend |
Keurmerken | energie Prestatie Advies |
Voorzieningen | mechanische ventilatie, dakraam en glasvezel kabel |
Energie
Energielabel | A |
Verwarming | c.v.-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk |
Warm water | c.v.-ketel |
C.V.-ketel | gas gestookte combi-ketel uit 2017 van Intergas, eigendom |
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte | 142 m² |
Perceeloppervlakte | 112 m² |
Inhoud | 505 m³ |
Bergruimte oppervlakte | 6 m² |
Indeling
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Buitenruimte
Ligging | in woonwijk en aan vaarwater |
Tuin | achtertuin met een oppervlakte van 40 m² en is gelegen op het oosten |
Bergruimte
Schuur/berging | vrijstaand hout |
Omschrijving
Voor de markt uit verkocht!
Ook verhuisplannen?
Laat het ons weten, wij helpen ook u graag verder.