Barbershopdreef 46, Harderwijk
verkocht
Details
Overdracht
Status | verkocht |
Aanvaarding | in overleg |
Bouw
Soort woning | woonhuis |
Soort woonhuis | eengezinswoning |
Type woonhuis | tussenwoning |
Aantal woonlagen | 2 |
Bouwvorm | bestaande bouw |
Bouwjaar | 2008 |
Onderhoud binnen | uitstekend |
Onderhoud buiten | uitstekend |
Keurmerken | energie Prestatie Advies |
Voorzieningen | mechanische ventilatie en glasvezel kabel |
Energie
Energielabel | A |
Verwarming | c.v.-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk |
Warm water | c.v.-ketel |
C.V.-ketel | gas gestookte combi-ketel uit 2015 van Intergas, eigendom |
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte | 105 m² |
Perceeloppervlakte | 124 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Bergruimte oppervlakte | 6 m² |
Indeling
Aantal kamers | 4 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Buitenruimte
Ligging | in woonwijk |
Tuin | achtertuin met een oppervlakte van 40 m² |
Bergruimte
Schuur/berging | vrijstaand hout |
Omschrijving
0